IS系列沖擊試驗臺,用于測量和確定產品或包裝的抗沖擊性能,IS可進行常規的半正弦波、梯形波、后峰鋸齒波等波形的沖擊試驗,以實現產品在實際環境中所遭受的沖擊波及沖擊能量,從而有助于系統地改進或優化產品包裝結構。
性能特點:
1. IS系列沖擊試驗臺是基于Windows操作系統的沖擊測試系統,具有友好的控制界面,操作者只需簡單輸入測試參數,系統將根據配置參數控制設備的運行,準確完成沖擊試驗。
2. 具有防二次沖擊制動裝置:沖擊臺面自由落下到沖擊波形墊上,發生反彈后,液壓制動活塞動作,沖擊臺面被制動,不再發生第二次沖擊。
3. 具有高效的臺體減振裝置:對大型沖擊試驗臺而言,沖擊試驗時,瞬間沖擊力很大,高效的臺體減振裝置大大減小了對地面的沖擊,不需要專用地基,安裝非常方便。
4. 沖擊高度數字設定:沖擊臺面自動升至設定高度,控制精度高,沖擊數據的重復性好。
5. 配置的沖擊測量系統,可即時地顯示沖擊測量數據和波形。
6. 可配置高加速度發生裝置,對于小型試件,需進行高加速度沖擊試驗,可在沖擊試驗臺的臺面上固定高加速度發生裝置,根據沖擊動能傳遞原理,可獲得比IS型沖擊臺更高的沖擊加速度,對于試件小于200×200mm的試件,其沖擊試驗指標為:沖擊峰值加速度可達5000-50000m/s2,加速度持續時間為0.2-1ms。
技術參數:
技術型號 | IS120 | IS200 | IS350 | IS500 | IS700 | IS750 | IS800 | IS900 | IS1000 | IS1200 | |||||||||||||||
沖擊試驗參數 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
臺面尺寸 (mm X mm) | 120X120 | 200X200 | 350X350 | 500X500 | 700X700 | 750X750 | 800X800 | 900X900 | 1000X1000 | 1200X1200 | |||||||||||||||
額定負載(kg) | 5 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||
沖擊峰值加速度范圍(g) | 半正弦波形 | 10-3000 | 10-2000 | 10-1000 | 10-650 | 10-600 | 10-500 | 10-350 | 10-300 | 10-300 | 10-250 | ||||||||||||||
梯形波 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-80 | 15-60 | |||||||||||||||
后峰鋸齒波 | 15-100 | ||||||||||||||||||||||||
脈沖持續時間(ms) | 半正弦波形 | 0.3-30 | 0.6-30 | 0.8-30 | 1.5-30 | 2-30 | 2.5-30 | 3-30 | 3.5-30 | 4-30 | 5-30 | ||||||||||||||
梯形波 | 6-25 | ||||||||||||||||||||||||
后峰鋸齒波 | 6-18 | ||||||||||||||||||||||||
沖擊距離 (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | |||||||||||||||
空載時大速度變化量 (m/s) | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
臺體尺寸和重量 | |||||||||||||||||||||||||
臺體重量(kg) | 960 | 1000 | 1600 | 3000 | 4350 | 4900 | 6000 | 8000 | 9800 | 15000 | |||||||||||||||
臺體尺寸LXDXH(mm) | 730x680x2570 | 770x680x2570 | 800x660x2570 | 1280x960x2680 | 1320x1080x2707 | 1460x1080x2710 | 1480x1080x2710 | 1560x1100x2750 | 1790x1300x2790 | 2410x1410x2470 | |||||||||||||||
使用環境 | |||||||||||||||||||||||||
使用功率(kVA) | 臺體 | 2 | |||||||||||||||||||||||
液壓泵站 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 6.5 | 12 | 18 | 20 | |||||||||||||||
溫度范圍 | 0℃-40℃ | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍 | ≤90% (25℃) 不結露 | ||||||||||||||||||||||||
配OKS01沖擊控制儀和沖擊測量儀 | |||||||||||||||||||||||||
OKS01 | 沖擊、碰撞試驗控制和測量功能并打印試驗報告 | ||||||||||||||||||||||||
滿足標準 | |||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.5, IEC68-2-27,GJB 150.18 and GJB360 (等同于MILSTD-810). |