BIS 系列沖擊試驗臺,是一種設計新穎、自動化程度高、操作簡便、可靠性高的經濟型沖擊、碰撞試驗設備。該系列產品滿足沖擊和碰撞測試的要求,可以執行常規的半正弦波、后峰鋸齒波、梯形波等的沖擊、碰撞試驗。
專利型號:
201610310855.3
201610310963.0
201520461203.0
201520439172.9
技術優勢:
沖擊、碰撞兩用臺
BIS 系統既可以做沖擊試驗,也可以做碰撞試驗。沖擊與碰撞功能的切換完全由計算機軟件設置控制。
碰撞頻次高、能量大、免地基
BIS 系統具有高性能的碰撞功能,大自由跌落高度可達600mm,在60mm自由跌落高度時,大碰撞頻次高達120次/分。由于BIS系統具有減震氣囊及阻尼裝置,可以免去專用地基。
小加速度碰撞波形好,重復性高
BIS 系統小碰撞加速度可低至30m/s2,傳統的碰撞臺只能做到50m/s2。
技術參數表
技術型號 | BIS400 | BIS600 | BIS700 | BIS750 | BIS800 | BIS900 | BIS1000 | BIS1200 | BIS1500 | BIS1800 | BIS2000 | ||
沖擊參數 | |||||||||||||
臺面尺寸 (mmXmm) | 400X400 | 600X600 | 700X700 | 750X750 | 800X800 | 900X900 | 1000X1000 | 1200X1200 | 1500X1500 | 1800X1800 | 2000X2000 | ||
大試驗負載(kg) | 50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | ||
沖擊峰值加速度范圍(g) | 半正弦波 | 10-550 | 10-500 | 10-400 | 10-300 | 10-250 | 10-200 | 10-150 | 10-120 | 10-100 | 10-70 | 10-70 | |
梯形波 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-40 | 15-40 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | ||
后峰鋸齒波 | 15-100 | 15-70 | |||||||||||
脈沖持續時間(ms) | 半正弦波 | 1.4-40 | 1.5-40 | 2-40 | 2.5-40 | 3-50 | 3.5-40 | 4-40 | 4.5-40 | 6-40 | 6-40 | 6-40 | |
梯形波 | 6-20 | ||||||||||||
后峰鋸齒波 | 6-20 | ||||||||||||
沖擊距離(mm) | 550 | 650 | |||||||||||
大速度變化量(m/s) | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
碰撞參數 | |||||||||||||
碰撞脈沖波形 | 半正弦波 | ||||||||||||
碰撞峰值加速度(g) | 5-250 | 5-180 | 5-150 | 5-150 | 5-120 | 5-90 | 5-80 | 5-60 | - | ||||
碰撞脈沖持續時間(ms) | 1.5-25 | 2-25 | 2-25 | 3-25 | 3.5-25 | 4-25 | 4-25 | 4.5-25 | - | ||||
沖擊距離自動調整(mm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | - | ||||
碰撞頻次自動調整范圍(次/分) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-90 | 1-90 | 1-80 | 1-80 | 1-70 | - | ||||
大速度變化量(m/s) | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - | ||||
臺體尺寸和重量 | |||||||||||||
設備重量 (kg) | 1500 | 2100 | 2600 | 2800 | 3500 | 4000 | 6000 | 7000 | 15000 | 16000 | 18500 | ||
臺體尺寸LXDXH (mm) | 1000x910x1260 | 1040×800×1230 | 1180×900×1245 | 1180×900×1245 | 1180×900×1250 | 1200×960×1260 | 1780×1600×1425 | 1780×1600×1430 | 2510×1980×1535 | 2640×2200×1560 | 2910×2220×1600 | ||
使用環境 | |||||||||||||
配置氣源(m3/min/8kg/cm2) | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2x1.6(需要1m3儲氣罐) | 2x1.6(需要1m3儲氣罐) | 2.2x2(需要2m3儲氣罐) | 2.2x2(需要3m3儲氣罐) | - | ||||
臺體電源要求 | 220V±10%,單相AC,50Hz,2kVA | ||||||||||||
空壓機電源要求 | 380V±10%,三相AC,50Hz | ||||||||||||
空壓機消耗功率(kVA) | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
溫度范圍 | 0℃-40℃ | ||||||||||||
濕度 | ≤90% (25℃) 不結露 | ||||||||||||
控制系統ASK01,測量系統MIS02 | |||||||||||||
ASK01 + MIS02 | 沖擊、碰撞試驗控制和測量功能并打印試驗報告 | ||||||||||||
滿足標準 | |||||||||||||
GB/T2423.5, GB/T2423.6, IEC68-2-27,IEC68-2-29, JJG497-2000, GJB 150.18 and GJB360 (等同于MILSTD-810). |
備注:
1、碰撞試驗中的頻次范圍是大速度變化量不大于2m/s的情況下所能達到的頻次,當速度變化量大于2m/s時,大頻次可能會小于表中所寫的上限值。
2、碰撞試驗中,當速度變化量小于0.65m/s時,為保證碰撞的可靠性,在做碰撞試驗時要加上限位裝置,確保試驗的可靠和穩定。
3、沖擊試驗中的大加速度指的是空載時的大加速度,隨著負載的增加,大加速度會有所減小,可參考大速度變化量的變化情況。
4、當速度變化量小于0.3m/s時,沖擊或碰撞的重復性變差。
5、當負載超過額定值后,設備也能正常工作,但各項技術指標均會有所下降,長期超載運行會對設備造成損害(大負載不能超過額定負載的1.5-2倍)。