LIS 系列氣動(dòng)水平?jīng)_擊試驗(yàn)臺(tái)適用于一些不能通過改變放置方向(受沖擊力的方向改變90°,成垂直沖擊方向)來進(jìn)行試驗(yàn)的產(chǎn)品:如一些細(xì)長產(chǎn)品沖擊方向在長度方向、模擬水平發(fā)射試驗(yàn)等,都需要采用水平?jīng)_擊試驗(yàn)臺(tái)來完成沖擊試驗(yàn)。
專利號(hào):
201520438945.1
201510354205.4
技術(shù)參數(shù)表:
技術(shù)型號(hào) | LIS50 | LIS100 | LIS200 | LIS400 | LIS600 | LIS1000 | LIS1800 | ||
沖擊試驗(yàn)參數(shù) | |||||||||
臺(tái)面尺寸 (mm X mm) | 500X700 | 500X700 | 500X900 | 600X1000 | 700X1000 | 800X1300 | 1800X1800 | ||
額定負(fù)載(kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | ||
沖擊峰值加速度 | 半正弦波形(g) | 15-1000 | 15-1000 | 15-800 | 15-600 | 15-500 | 15-400 | 15-300 | |
脈沖持續(xù)時(shí)間 | 半正弦波形(ms) | 1.2-40 | 1.2-40 | 2-40 | 2-40 | 2.5-40 | 3-40 | 4-40 | |
沖擊距離 (mm) | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 500 | 200 | ||
大速度變化量 (m/s)空載 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
大速度變化量 (m/s)帶載 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 3.5 | ||
碰撞試驗(yàn)參數(shù) | |||||||||
碰撞脈沖波形 | 半正弦波 | ||||||||
碰撞峰值加速度 (g) | 15-80 | 15-80 | 15-80 | 15-80 | 15-80 | 15-60 | - | ||
碰撞脈沖持續(xù)時(shí)間 (ms) | 1.2-40 | 1.2-40 | 2-40 | 2-40 | 2.5-40 | 3-40 | - | ||
碰撞距離自動(dòng)調(diào)整范圍(次/分) | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-60 | 1-40 | - | ||
大速度變化量(m/s) | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | - | ||
臺(tái)體尺寸和重量 | |||||||||
臺(tái)體重量(kg) | 2800 | 2800 | 3260 | 3800 | 4900 | 5800 | 8500 | ||
臺(tái)體尺寸 LXDXH (mm) | 2750X820X710 | 2750X820X710 | 2950X820X710 | 3210X920X710 | 3210X1020X710 | 3510X1120X710 | 3740X2100X915 | ||
使用環(huán)境 | |||||||||
配置氣源(沖擊) | 1.6 | ||||||||
配置氣源(碰撞)(m3/min/8kg/cm2) | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | - | ||
是否配置儲(chǔ)氣罐 | - | - | 需1m3儲(chǔ)氣罐 | 需2m3儲(chǔ)氣罐 | |||||
臺(tái)體重量(kg) | 2800 | 2800 | 3260 | 3800 | 4900 | 5800 | 8500 | ||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 2750×820×710 | 2750×820×710 | 2950×820×710 | 3210×920×710 | 3210×1020×710 | 3510×1120×710 | 3740×2100×915 | ||
空壓機(jī)功率(kVA) | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | ||
臺(tái)體電源要求 | 220V±10%,單相AC,50Hz,2kVA | ||||||||
空壓機(jī)電源要求 | 380V±10%,三相AC,50Hz | ||||||||
溫度范圍 | 0℃-40℃ | ||||||||
濕度范圍 | ≤90% (25℃) 不結(jié)露 | ||||||||
控制系統(tǒng):ASK01 測(cè)量系統(tǒng): MIS02 | |||||||||
ASK01 + MIS02 | 沖擊、碰撞試驗(yàn)控制和測(cè)量功能并打印試驗(yàn)報(bào)告 | ||||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
GB/T2423.5, GB/T2423.6, IEC68-2-27,IEC68-2-29, JJG497-2000, GJB 150.18 and GJB360 (等同于MILSTD-810). |
備注:當(dāng)負(fù)載超過額定值后,設(shè)備也能正常工作,但各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均會(huì)有所下降,長期超載運(yùn)行會(huì)對(duì)設(shè)備造成損害(大負(fù)載不能超過額定負(fù)載的1.5-2倍)。